Slipknot (junio 29, 1999)
| 1. | 74261700027 | ||||
| 2. | (Sic) | ||||
| 3. | Eyeless | ||||
| 4. | Wait and Bleed | ||||
| 5. | Surfacing | ||||
| 6. | Spit it Out | ||||
| 7. | Tattered and Torn | ||||
| 8. | Frail Limb Nursery | ||||
| 9. | Purity | ||||
| 10. | Liberate | ||||
| 11. | Prothestics | ||||
| 12. | No Life | ||||
| 13. | Diluted | ||||
| 14. | Only One | ||||
| 15. | Scissors |
Iowa (agosto 28, 2001)
| 1. | (515) | ||||
| 2. | People = Shit | ||||
| 3. | Disasterpiece | ||||
| 4. | My Plague | ||||
| 5. | Everything Ends | ||||
| 6. | Heretic Anthem | ||||
| 7. | Gently | ||||
| 8. | Left Behind | ||||
| 9. | Shape | ||||
| 10. | I Am Hated | ||||
| 11. | Skin Ticket | ||||
| 12. | New Abortion | ||||
| 13. | Metabolic | ||||
| 14. | Iowa |
Vol. 3: The Subliminal Verses (mayo 25, 2004)
| 1. | Prelude 3.0 | ||||
| 2. | The Blister Exists | ||||
| 3. | Three | ||||
| 4. | Duality | ||||
| 5. | Opium of the People | ||||
| 6. | Circle | ||||
| 7. | Welcome | ||||
| 8. | Vermilion | ||||
| 9. | Pulse of the Maggots | ||||
| 10. | Before I Forget | ||||
| 11. | Vermillion, Pt. 2 (Bloodstone Mix) | ||||
| 12. | Nameless | ||||
| 13. | Virus of Life | ||||
| 14. | Danger - Keep Away |
9.0: Live (noviembre 1, 2005)
| 1. | The Blister Exists | ||||
| 2. | (Sic) | ||||
| 3. | Disasterpiece | ||||
| 4. | Before I Forget | ||||
| 5. | Left Behind | ||||
| 6. | Liberate | ||||
| 7. | Vermilion | ||||
| 8. | Pulse of the Maggots | ||||
| 9. | Purity | ||||
| 10. | Eyeless | ||||
| 11. | Drum Solo | ||||
| 12. | Eeyore | ||||
| 13. | Three Nil | ||||
| 14. | Nameless | ||||
| 15. | Skin Ticket | ||||
| 16. | Everything Ends |
All Hope Is Gone (agosto 26, 2008)
| 1. | Execute | ||||
| 2. | Gemaria (The Killing Name) | ||||
| 3. | Sulfur | ||||
| 4. | Psychosocial | ||||
| 5. | Dead Memories | ||||
| 6. | Vendetta | ||||
| 7. | Butcher's Hook | ||||
| 8. | Gehenna | ||||
| 9. | This Cold Back | ||||
| 10. | Wherein Lies Continue | ||||
| 11. | Snuff | ||||
| 12. | All Hope Is Gone | ||||
| 13. | Child of Burning Time | ||||
| 14. | Vermillion, Pt. 2 (Bloodstone Mix) | ||||
| 15. | Til We Die |


11 comentarios:
muyy buena banda!! ( Y )
muy bueno tu blog....... yo no sabia q existia esta banda y gracias a ti, la conoci...... jajajajaja :)
tu musica!...
mui bn ;)
uuuyyy chevere bueno y mas cuando viene de una fiel seguidora como tu felicidades te quedo excelente
jaja grax bbuuuuu XDXD
jajajaj buuuuuuu de nada
slipknot es muy buena banda su sonido ha sido descrito como "una máquina trilladora devorando un grupo de tambores militares" :)
ajajja la se;orita mara ivette copia y pega los comentarios de wikipedia jajaaj XDXDXD.... o dl mismo blog? ;D
jajajja uyyy maraaaa q es esooo olaaa!!!!!!!! boñiga te quedo muy bknooo!!!!!! aunq q miedo esas mascaras!!!!!!
No re bueno tu blog demasiado original!!!!
Publicar un comentario